
2023年夏休み7月・8月・9月の合宿免許空き情報

2023年7月下旬~9月上旬夏休みの合宿免許の空き情報更新予定!通常だと空きがない人気の入校日もございますので、是非ご早めにお問い合わせください。なお、ご予約は先着順となりますので、ご連絡をいただくタイミングによってはご案内できない場合もございます。予めご了承ください。※下記以外にも、空いている教習所・入校日も多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。

7月下旬の空き情報
東日本エリア
【静岡県】静岡県セイブ自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
7/24(8/8卒) | 男性(AT・1名) | シングルA |
【静岡県】掛川自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
7/25(8/10卒) | 男性(MT・1名) | レギュラー(相部屋) |
【山形県】県南自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
7/25(8/7卒) | 男性(AT・1名) | ホテルシングルB |
【山梨県】長坂自動車教習所 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
7/27(8/9卒) | 男性(AT・1名) | シングル |
【山梨県】きょうなん自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
7/27(8/9卒) | 男性(AT・2名) | ツイン |
【高知県】四万十自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
7/28(8/10卒) | 男性(AT・2名) | ツイン |
【静岡県】セイブ自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
7/28(8/12卒) | 男性(AT・1名) | シングルA |
【岩手県】県北自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
7/28(8/10卒) | 男性(AT・1名) | ホテルシングルB |
【静岡県】掛川自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
7/29(8/12卒) | 男性(AT・1名) | レギュラー(相部屋) |
【山形県】マツキドライビングスクール山形中央校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
7/29(8/11卒) | 男性(AT・2名) | ツイン(ステイイン中央) |
【群馬県】トヨタドライビングスクール群馬 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
7/30(8/13卒) | 男性女性(AT・2名) | マンション自炊ツイン |
【静岡県】セイブ自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
7/31(8/15卒) | 男性(AT・2名) | ツインA |
【静岡県】セイブ自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
7/31(8/15卒) | 女性(AT・3名) | トリプルA |
西日本エリア
九州エリア
8月の空き情報
東日本エリア
【新潟県】マツキドライビングスクール新潟西しばた校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/3(8/16卒) | 男性(AT・2名) | ツイン(Nビレッジ) |
【山形県】県南自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/9(8/22卒) | 女性(AT・4名) | レギュラー(相部屋・貸切) |
【茨城県】友部自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/12(8/29卒) | 男性(MT・1名) | 男性シングル |
【山形県】マツキドライビングスクール山形中央校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/13(8/28卒) | 女性(MT・1名) | ホテルシングルB |
【静岡県】すその中央自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/15(8/28卒) | 女性(AT・2名) | シングルA×2 |
【群馬県】柳瀬橋自動車教習所 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/18(9/1卒) | 男性(AT・2名) | ツイン |
【山形県】マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/19(9/1卒) | 男性(AT・2名) | ホテルツイン(ホテルビューくろだ) |
【山形県】マツキドライビングスクール村山校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/22(9/4卒) | 男性(AT・1名) | シングル(パインツリー東根別館) |
【栃木県】佐野中央自動車教習所 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/22(9/7卒) | 男性(MT・2名) | ツイン(食事なし) |
【福島県】須賀川ドライビングスクール | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/23(9/4卒) | 女性(AT・2名) | ホテルツインA |
【山形県】マツキドライビングスクール山形中央校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/25(9/7卒) | 女性(AT・2名) | 自炊ツイン(センターコート) |
【秋田県】秋田北部自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/25(9/7卒) | 女性(AT・1名) | ホテルシングル |
【静岡県】掛川自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/26(9/9卒) | 女性(AT・2名) | ホテルツイン |
【栃木県】足利自動車教習所 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/28(9/11卒) | 女性(AT・2名) | ツイン |
【山形県】マツキドライビングスクール村山校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/29(9/11卒) | 男性(AT・2名) | ツイン(イーストコート・3食付) |
【山梨県】きょうなん自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/31(9/13卒) | 女性(AT・1名) | レギュラー(相部屋) |
西日本エリア
【島根県】島根自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/1(8/14卒) | 女性(AT・1名) | ホテルシングルA |
【徳島県】徳島わきまち自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/1(8/16卒) | 女性(AT・2名) | ホテルツイン |
【香川県】多度津自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/2(8/17卒) | 男性(MT・1名) | シングル |
【石川県】こまつ自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/9(8/26卒) | 男性(MT・1名) | シングル |
【香川県】多度津自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/9(8/22卒) | 女性(AT・1名) | シングル |
【香川県】多度津自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/21(9/4卒) | 男性(AT・1名) | シングル |
九州エリア
【熊本県】水俣自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/5(8/22卒) | 女性(MT・2名) | ホテルシングル(スーパーホテル昼・夕なし) |
【北丘県】北丘自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/7(8/24卒) | 女性(AT・1名) | シングル |
【長崎県】共立自動車学校・日野 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
8/10(8/25卒) | 女性(AT・1名) | レギュラー(相部屋) |
9月の空き情報
東日本エリア
【山形県】マツキドライビングスクール米沢松岬校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
9/1(9/14卒) | 男性(AT・3名) | トリプル(プレジデンシャル花澤) |
【山形県】マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
9/1(9/14卒) | 女性(AT・3名) | ホテルトリプル(ビューくろだ) |
【群馬県】赤城自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
9/1(9/15卒) | 男性(AT・2名) | ツイン |
【石川県】こまつ自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
9/1(9/16卒) | 男性(AT・1名) | シングル |
【山形県】出羽自動車教習所 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
9/5(9/20卒) | 男性(MT・1名) | ホテルシングル(ホテルイン酒田・3食付) |
【山形県】県南自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
9/6(9/19卒) | 女性(AT・1名) | ホテルシングルB |
【埼玉県】埼玉あずまえん自動車教習所 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
9/7(9/20卒) | 男性、女性(AT・2名) | カップルツイン(デイリーホテル) |
【山形県】マツキドライビングスクール村山校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
9/7(9/20卒) | 男性(AT・1名、MT・1名) | ツイン(イーストコート) |
【栃木県】足利自動車教習所 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
9/8(9/22卒) | 男性(AT・1名) | レギュラー(相部屋) |
【群馬県】トヨタドライビングスクール群馬 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
9/8(9/22卒) | 男性(AT・2名) | ホテルツイン |
【群馬県】トヨタドライビングスクール群馬 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
9/13(9/27卒) | 女性(AT・1名) | マンション自炊シングル |
西日本エリア
【石川県】こまつ自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
9/6(9/22卒) | 男性(AT・4名) | ツイン×2 |
【鳥取県】鳥取県自動車学校 | ||
---|---|---|
入校日(卒業予定) | 性別(車種・人数) | プラン |
9/6(9/21卒) | 女性(AT・2名) | ツインB(松風荘) |
九州エリア
メインメニュー
当サイトに関して